Le Directeur de L’institut de Haute Technologie et de Management porte à la connaissance des jeunes camerounais et étrangers qu’un recrutement sur étude de dossiers de 320 étudiants est lancé au sein de son établissement dans les filières ci-après :
Article 1er : Un recrutement en première année du cycle de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et en première du cycle de licence parcours d’excellence internationale est ouvert à l’Institut de Haute Technologie et de Management pour le compte de l’année académique 2022/2023 dans les spécialités spécifiées dans l’article 3.
Article 2 : Le recrutement visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert aux camerounais des deux (02) sexes, aux candidats étrangers et se fait sur étude de dossier.
Article 3 : Le nombre de places offertes est de trois cent vingt (320) suivant les mentions ci-après :
CYCLE BTS | |||
FILIERES | SPECIALITES | NOMBRE DE PLACES | DIPLOMES OU TITRE REQUIS |
Gestion | Comptabilité et Gestion des Entreprises (CGE) | 15 | Baccalauréat A, B, C, D ,CG, ACA, SS, ACC, GCE/AL, tout autre diplôme admis en équivalence ou en dispense |
Marketing Commerce Vente (avec digital) MCV | 15 | ||
Gestion des Ressources Humaines (GRH) | 15 | ||
Banque et Finance (avec fiscalité) BF | 15 | ||
Gestion Logistique et Transport (GLT) | 15 | ||
Douane et Transit | 15 | ||
Industrie et Technologie | Génie Logiciel (avec des projets concrets en entreprise) GL | 15 | Baccalauréat C,D ,E,F,BT,GCE/AL, tout autre diplôme admis en équivalence ou en dispense |
Réseau et Sécurité (RS) | 15 | ||
Infographie et Webdesign (IWD) | 15 | ||
E-commerce et Markéting Digital | 15 | ||
Electrotechnique (ET) | 15 | ||
Maintenance des Appareils Biomédicaux (MAB) | 15 | ||
PREMIERE ANNEE LICENCE | |||
Gestion | Comptabilité-Finance-Audit | 10 | Baccalauréat A,B,C,D ,CG,ACA, SS,ACC,GCE/AL, tout autre diplôme admis en équivalence ou en dispense |
Management | 10 | ||
Gouvernance Financière (option finance et comptabilité) | 10 | ||
Marketing et Stratégie | 10 | ||
Ressources Humaines | 10 | ||
Informatique | Génie Logiciel | 10 | Baccalauréat C,D ,E,F,BT,GCE/AL, tout autre diplôme admis en équivalence ou en dispense |
Maintenance Réseau Système Informatique | 10 | ||
Système d’Information | 10 | ||
Data Science et Intelligence Artificielle | 10 | ||
Sécurité des Systèmes d’Information | 10 | ||
Administration Réseau et Système | 10 | ||
Electrique et Industrie | Génie Biomédical | 10 | Baccalauréat C,D ,E,F,BT,GCE/AL, tout autre diplôme admis en équivalence ou en dispense |
Génie Electrique | 10 | ||
Maintenance des Dispositifs Médicaux et Hospitaliers | 10 |
Article 4 : Tous les dossiers physiques doivent être déposés au secrétariat de l’institut au plus tard le 30 septembre 2022, date de rigueur et devront comporter les pièces suivantes :
Article 5 : Suite à la publication des résultats, les candidats définitivement admis disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la date de début effectif des enseignements pour se présenter à l’établissement en vue de remplir les formalités d’inscription. Passé ce délai, ceux qui ne se seront pas présentés à l’établissement seront considérés comme démissionnaire et le cas échéant, remplacés par les candidats de la liste d’attente.
NB : Pour plus d’informations, veuillez contacter les numéros 691 999 388/650 906 690
Ou encore, visitez le site internet www.ihtm-universitte.com
Télécharger l’avis de recrutement au format PDF
Toutes les dernières infos sur les concours, les arrêtés, les résultats officiels, les examens nationaux, les bourses d'études et les offres d'emplois au Cameroun.
Contactez nous : contact@infosconcourseducation.com Phone & Whatsapp : +237 655 51 46 67 / +237 650 87 33 47
© 2024 Copyright - Tout drits reservés| Infos Concours Education | POWERED BY DJOKOINFLUENT